全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光測(cè)定儀和檢驗(yàn)試劑一批采購院內(nèi)議價(jià)公告
我院擬對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行院內(nèi)議價(jià)采購,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光測(cè)定儀和檢驗(yàn)試劑一批
二、項(xiàng)目編號(hào):Z20240401
三、采購組織類型:非政府采購
四、采購方式:院內(nèi)議價(jià)
五、采購貨物名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況及預(yù)算金額:
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 需求基本概述 |
1 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | 3000 | 詳見采購文件 |
2 | 抗組蛋白(His)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 12.42 | 詳見采購文件 |
3 | 抗干燥綜合征抗原A(SS-A)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
4 | 抗干燥綜合征抗原B(SS-B/La)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
5 | 抗PM-Scl抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.12 | 詳見采購文件 |
6 | 抗核糖體蛋白P0(P0)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 8.42 | 詳見采購文件 |
7 | 抗著絲點(diǎn)蛋白B(CENP-B)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
8 | 抗Ro52抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
9 | 抗線粒體2型(AMA-M2)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 7.11 | 詳見采購文件 |
10 | 抗細(xì)胞增殖核抗原(PCNA)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 4.23 | 詳見采購文件 |
11 | 抗Scl-70抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
12 | 抗核小體(Nuc)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 12.42 | 詳見采購文件 |
13 | 抗組胺酰tRNA合成酶(Jo-1)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
14 | 抗史密斯(Sm)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
15 | 抗核糖核蛋白(nRNP/Sm)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
16 | 抗雙鏈DNA(dsDNA)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 9.72 | 詳見采購文件 |
17 | 抗核抗體篩查試劑盒 | 400 | 人份 | 9.72 | 詳見采購文件 |
18 | 抗單鏈DNA(ssDNA)抗體檢測(cè)試劑盒 | 400 | 人份 | 9.72 | 詳見采購文件 |
19 | 抗腎小球基底膜(GBM)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 12.64 | 詳見采購文件 |
20 | 抗蛋白酶3(PR3)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 5.18 | 詳見采購文件 |
21 | 抗髓過氧化物酶(MPO)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 4.28 | 詳見采購文件 |
22 | 抗肝腎微粒體1型(LKM-1)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 7.45 | 詳見采購文件 |
23 | 抗肝細(xì)胞溶質(zhì)抗原1型(LC-1)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 12.42 | 詳見采購文件 |
24 | 抗可溶性肝抗原/肝胰抗原(SLA/LP)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 9.72 | 詳見采購文件 |
25 | 抗sp100抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 6.16 | 詳見采購文件 |
26 | 抗gp210抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 6.16 | 詳見采購文件 |
27 | 抗平滑肌抗體檢測(cè)試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 5.83 | 詳見采購文件 |
28 | 抗磷脂酶A2受體(PLA2R)抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 108.00 | 詳見采購文件 |
29 | 抗環(huán)瓜氨酸肽(CCP)抗體檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 14.22 | 詳見采購文件 |
30 | 抗RA33抗體IgG檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 12.42 | 詳見采購文件 |
31 | 抗胰島細(xì)胞抗體(ICA)檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 5.83 | 詳見采購文件 |
32 | 抗谷氨酸脫羧酶(GAD)抗體檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 9.72 | 詳見采購文件 |
33 | 抗胰島素抗體(IAA)檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 5.83 | 詳見采購文件 |
34 | 抗心磷脂抗體IgA(aCL-IgA)檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 12.31 | 詳見采購文件 |
35 | 抗心磷脂抗體IgG(aCL-IgG)檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 12.31 | 詳見采購文件 |
36 | 抗心磷脂抗體IgM(aCL-IgM)檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 12.31 | 詳見采購文件 |
37 | 抗心磷脂抗體IgA/G/M檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 12.31 | 詳見采購文件 |
38 | 抗β2糖蛋白1抗體IgA(β2-GP1-IgA)檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 16.20 | 詳見采購文件 |
39 | 抗β2糖蛋白1抗體IgG(β2-GP1-IgG)檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 16.20 | 詳見采購文件 |
40 | 抗β2糖蛋白1抗體IgM(β2-GP1-IgM)檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 16.20 | 詳見采購文件 |
41 | 抗β2糖蛋白1抗體IgA/G/M檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 16.20 | 詳見采購文件 |
42 | 抑制素B檢測(cè)試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 42.12 | 詳見采購文件 |
43 | 抗卵巢抗體IgG檢測(cè)試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
44 | 抗卵巢抗體IgM檢測(cè)試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 6.48 | 詳見采購文件 |
45 | 抗子宮內(nèi)膜抗體IgG檢測(cè)試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 5.51 | 詳見采購文件 |
46 | 抗子宮內(nèi)膜抗體IgM檢測(cè)試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 5.51 | 詳見采購文件 |
47 | 抗精子抗體IgG檢測(cè)試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 5.83 | 詳見采購文件 |
48 | 抗精子抗體IgM檢測(cè)試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 5.83 | 詳見采購文件 |
49 | 抗透明帶抗體IgG檢測(cè)試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 12.96 | 詳見采購文件 |
50 | 抗透明帶抗體IgM檢測(cè)試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 200 | 人份 | 12.96 | 詳見采購文件 |
51 | 抗人絨毛膜促性腺激素抗體檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 12.96 | 詳見采購文件 |
52 | 抗滋養(yǎng)層細(xì)胞膜抗體檢測(cè)試劑盒 | 200 | 人份 | 19.44 | 詳見采購文件 |
53 | 凝血酶-抗凝血酶IⅢ復(fù)合物檢測(cè)試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 300 | 人份 | 45.00 | 詳見采購文件 |
54 | 血栓調(diào)節(jié)蛋白檢測(cè)試劑盒(磁微粒化學(xué)發(fā)光法) | 300 | 人份 | 45.00 | 詳見采購文件 |
55 | 纖溶酶一α2纖溶酶抑制劑復(fù)合物檢測(cè)試劑盒 | 300 | 人份 | 45.00 | 詳見采購文件 |
56 | 組織纖溶酶原激活物一纖溶酶原激活物抑制劑一1復(fù)合物檢測(cè)試劑盒(磁微?;瘜W(xué)發(fā)光法) | 300 | 人份 | 45.00 | 詳見采購文件 |
57 | 免疫球蛋白G4(IgG4)檢測(cè)試劑盒 | 300 | 人份 | 21.06 | 詳見采購文件 |
58 | 總IgE抗體檢測(cè)試劑盒 | 300 | 人份 | 8.55 | 詳見采購文件 |
59 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 1(草莓F44)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
60 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 2(蘋果F49)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
61 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 3(芒果F91)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
62 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 4(桃子F95)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
63 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 5(菠蘿F210)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
64 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 6(榛子F17)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
65 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 7(杏仁F20)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
66 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 8(腰果F202)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
67 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 9(開心果F203) 人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
68 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 10(扇貝F338)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
69 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 11(樺樹T3)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
70 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 12(刺柏T6)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
71 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 13(懸鈴木T11) 人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
72 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 14(青霉M1)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
73 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 15(百慕達(dá)草G2) 人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
74 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 16(梯牧草G6)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
75 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 17(藜W10)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
76 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 18(蒼耳W13)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
77 | 過敏原特異性IgE抗體檢測(cè)試劑盒 (綜合19項(xiàng)) | 300 | 型號(hào) 19(葎草W22)人份 | 7.43 | 詳見采購文件 |
合計(jì)總金額:256093.50元 |
注意事項(xiàng):響應(yīng)報(bào)價(jià)有效報(bào)價(jià)范圍:供應(yīng)商響應(yīng)單項(xiàng)報(bào)價(jià)≦采購單項(xiàng)預(yù)算控制價(jià),供應(yīng)商響應(yīng)合計(jì)報(bào)價(jià)≦采購合計(jì)預(yù)算控制價(jià),否則無效。
六、供應(yīng)商資格:
①符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商資格條件。
②國內(nèi)注冊(cè)(指按國家有關(guān)規(guī)定要求注冊(cè)的),具有提供本次招標(biāo)采購貨物及服務(wù)能力,具備法人資格的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商,具備由藥品監(jiān)督管理部門或原食品藥品監(jiān)督管理部門(市場(chǎng)監(jiān)督管理局)頒發(fā)的有效的證件(生產(chǎn)企業(yè):生產(chǎn)第一類醫(yī)療器械須提供《第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)備案憑證》,生產(chǎn)第二、三類醫(yī)療器械須提供《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》;經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營第二類醫(yī)療器械的須提供《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》,經(jīng)營第三類醫(yī)療器械的須提供《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》)。
③單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購活動(dòng)。為本項(xiàng)目提供過整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加本項(xiàng)目上述服務(wù)以外的其他采購活動(dòng)。
④對(duì)在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn) 、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院失信行為“黑名單”及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,不得參與采購活動(dòng)。
⑤本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。
七、報(bào)名需提交資料:
1、有效的“法人營業(yè)執(zhí)照”副本內(nèi)頁復(fù)印件(要求清晰反映企業(yè)經(jīng)營范圍,同時(shí)要加蓋單位公章,必須提供);
2、有效的法定代表人身份證復(fù)印件(必須提供);
3、法人授權(quán)委托書原件和委托代理人身份證復(fù)印件(委托代理時(shí)必須提供);
4、醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證或者經(jīng)營許可證;
八、報(bào)名時(shí)間及獲取采購文件:
報(bào)名時(shí)間:2024年9月5日至2024年9月9日
報(bào)名及獲取采購文件方式:編輯主題“全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光測(cè)定儀和檢驗(yàn)試劑一批采購項(xiàng)目+報(bào)名”將 附件1報(bào)名表 和報(bào)名材料發(fā)送到jbyyzbb@163.com。
九、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn):
開標(biāo)時(shí)間:2024年9月10日上午09時(shí)00分 地點(diǎn):招標(biāo)采購部會(huì)議室
參加議價(jià)會(huì)的法定代表人或委托代理人必須持證件于議價(jià)會(huì)開始前15分鐘在廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院招標(biāo)采購部會(huì)議室簽到。
十、參加議價(jià)人員注意事項(xiàng):競(jìng)標(biāo)代表必須熟悉所投標(biāo)產(chǎn)品性能參數(shù),以便在議價(jià)過程中能夠解答產(chǎn)品性能參數(shù)等相關(guān)問題,如競(jìng)標(biāo)代表因不熟悉產(chǎn)品無法答復(fù),將視為不響應(yīng)需求。
十一、聯(lián)系電話及通訊地址:
聯(lián)系人:馬老師
聯(lián)系電話:0771-2080018
地址:廣西南寧市青秀區(qū)河堤路85號(hào)
十二、公告信息查詢:廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院官網(wǎng)www.gxjbyy.com
廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院
2024年09月04日