廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院危舊房改住房改造項目(一期)澄清有關(guān)問題答復(fù)(一)
各潛在投標(biāo)人:
根據(jù)投標(biāo)人提出的關(guān)于廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院危舊房改住房改造項目(一期)招標(biāo)文件的疑問,具體答復(fù)如下:
序號 | 疑問 | 答復(fù) |
資格審查部分 | ||
1 | 投標(biāo)人資格要求投標(biāo)人須已辦理“桂建云”入庫手續(xù)并處于有效狀態(tài),請問擬投入本項目的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全員是否需要入庫? | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
2 | 招標(biāo)文件評標(biāo)辦法前附表2.1.1要求,擔(dān)任項目經(jīng)理或副經(jīng)理職位的年限,必須提供相應(yīng)的證明材料如(施工合同等,以簽訂時間為準(zhǔn)),擔(dān)任副經(jīng)理無法在合同中體現(xiàn),請問是否可用任職令作為證明材料? | 任職令可作為證明材料。 |
技術(shù)標(biāo)部分 | ||
1 | 招標(biāo)文件“第八章投標(biāo)文件格式”的技術(shù)標(biāo)部分目錄(P124頁),是否可按正文“一、施工組織設(shè)計、二、擬分包計劃表、三、項目管理機(jī)構(gòu)”生成目錄,具體目錄層級數(shù)自擬即可? | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
2 | 可否明確施工用電、施工用水接駁點(diǎn)的位置及容量? | 項目具備施工用水及用電接駁條件,須根據(jù)現(xiàn)場具體情況接入。 |
3 | 可否提供項目效果圖、地質(zhì)勘察報告、地下管線檢測報告? | 本項目不提供項目效果圖、地質(zhì)勘察報告、地下管線檢測報告。 |
4 | 可否提供dwg圖紙? | 本項目不提供dwg圖紙。 |
5 | 在地下室施工階段,一期紅線范圍內(nèi)無修建臨時設(shè)施場地,可否臨時占用二期項目施工場地? | 本項目不可以臨時占用二期項目施工場地。 |
商務(wù)部分 | ||
1 | 招標(biāo)工程量清單《承包人提供主要材料和工程設(shè)備一覽表》中的數(shù)量一欄是否需要填寫?該表格內(nèi)容是否以軟件導(dǎo)出的格式與內(nèi)容為準(zhǔn)? | 以公布的工程量清單及招標(biāo)控制價為準(zhǔn)。 |
2 | 招標(biāo)文件122頁要求已標(biāo)價工程量清單提供工程量清單綜合單價分析表 (表-09)、主要清單項目工料機(jī)分析表(表-10),此兩份表格打印數(shù)量比較多,基于環(huán)保節(jié)約理念請問可否只提供電子版(軟件版里已含該兩份表格)或者中標(biāo)后再提供該兩份表格的紙質(zhì)打印版?請明確。 | 以公布的工程量清單及招標(biāo)控制價為準(zhǔn)。 |
3 | 招標(biāo)工程量清單2#樓-電氣工程-電氣設(shè)備安裝工程編碼為478097.00,工程量清單793項清單編碼為480310.000010010001,請問是否有誤? | 以公布的工程量清單及招標(biāo)控制價為準(zhǔn)。 |
4 | 招標(biāo)工程量清單有很多單位工程沒有單價措施項目清單,但招標(biāo)清單表格有單價措施項目的小計(包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤),因軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù)時,沒有單價措施報價就不會出現(xiàn)單價措施小計相關(guān)的金額數(shù)據(jù),請問沒有單價措施項目清單的單位工程可否刪除單價措施項目小計(包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤)等空白開項?請明確。 | 以公布的工程量清單及招標(biāo)控制價為準(zhǔn)。 |
招標(biāo)人:廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西中信恒泰工程顧問有限公司
2024年3月8日